Table 1.  Intracoastal Waterway, Broward County

  Mileage
Cut End Station
(ft)
Length
(mi)
0.0 @ Cut BW-1
Sta 0+00
ICWW Mileage
0.0 @ DU-1
0.0 @ FHP
AIWW Cut 34
BW-1 8 + 20.40 0.16 0.16 309.40 331.71
BW-2 15 + 75.60 0.30 0.45 309.69 332.00
BW-3 13 + 88.20 0.26 0.72 309.96 332.27
BW-4 12 + 80.10 0.24 0.96 310.20 332.51
BW-5 17 + 50.20 0.33 1.29 310.53 332.84
BW-6 28 + 12.50 0.53 1.82 311.06 333.37
BW-7 8 + 26.80 0.16 1.98 311.22 333.53
BW-8 9 + 64.50 0.18 2.16 311.40 333.71
BW-9 9 + 87.40 0.19 2.35 311.59 333.90
BW-10 19 + 08.60 0.36 2.71 311.95 334.26
BW-11 21 + 03.20 0.40 3.11 312.35 334.66
BW-12 12 + 29.30 0.23 3.34 312.58 334.89
BW-13 7 + 62.50 0.14 3.49 312.73 335.04
BW-14 6 + 09.40 0.12 3.60 312.84 335.15
BW-15 13 + 48.70 0.26 3.86 313.10 335.41
BW-16 4 + 17.20 0.08 3.94 313.18 335.49
BW-17 4 + 00.10 0.08 4.01 313.25 335.56
BW-18 4 + 20.60 0.08 4.09 313.33 335.64
BW-19 11 + 55.30 0.22 4.31 313.55 335.86
BW-20 9 + 04.30 0.17 4.48 313.72 336.03
BW-21 13 + 78.00 0.26 4.74 313.98 336.29
BW-22 29 + 75.20 0.56 5.31 314.55 336.86
BW-23 54 + 13.80 1.03 6.33 315.57 337.88
BW-24 32 + 33.80 0.61 6.94 316.18 338.49
BW-25 41 + 87.80 0.79 7.74 316.98 339.29
BW-26 14 + 42.10 0.27 8.01 317.25 339.56
BW-27 41 + 29.20 0.78 8.79 318.03 340.34
BW-28 53 + 81.60 1.02 9.81 319.05 341.36
BW-29 40 + 19.40 0.76 10.57 319.81 342.12
BW-30 45 + 11.70 0.85 11.43 320.67 342.98
BW-31 19 + 53.80 0.37 11.80 321.04 343.35
BW-32 15 + 25.20 0.29 12.09 321.33 343.64
BW-33 22 + 37.90 0.42 12.51 321.75 344.06
BW-34 12 + 34.60 0.23 12.74 321.98 344.29
BW-35 34 + 11.00 0.65 13.39 322.63 344.94
BW-36 6 + 35.60 0.12 13.51 322.75 345.06
BW-37 15 + 79.50 0.30 13.81 323.05 345.36
BW-38 14 + 55.00 0.28 14.09 323.33 345.64
BW-39 31 + 85.80 0.60 14.69 323.93 346.24
BW-40 4 + 00.00 0.08 14.76 324.00 346.31
BW-41 5 + 29.70 0.10 14.86 324.10 346.41
BW-42 4 + 00.00 0.08 14.94 324.18 346.49
BW-43 17 + 89.50 0.34 15.28 324.52 346.83
BW-44 4 + 56.00 0.09 15.37 324.61 346.92
BW-45 3 + 60.10 0.07 15.43 324.67 346.98
BW-46 3 + 60.10 0.07 15.50 324.74 347.05
BW-47 3 + 60.10 0.07 15.57 324.81 347.12
BW-48 4 + 56.00 0.09 15.66 324.90 347.21
BW-49 39 + 70.20 0.75 16.41 325.65 347.96
BW-50 39 + 84.70 0.75 17.16 326.40 348.71
BW-51 80 + 85.10 1.53 18.69 327.93 350.24
BW-52 38 + 72.00 0.73 19.43 328.67 350.98
BW-53 3 + 77.00 0.07 19.50 328.74 351.05
BW-54 24 + 42.00 0.46 19.96 329.20 351.51
BW-55 32 + 72.00 0.62 20.58 329.82 352.13
BW-56 47 + 14.20 0.89 21.47 330.71 353.02
BW-57 13 + 17.90 0.25 21.72 330.96 353.27
BW-58 39 + 77.30 0.75 22.48 331.72 354.03
BW-59 18 + 05.90 0.34 22.82 332.06 354.37
BW-60 11 + 00.00 0.21 23.03 332.27 354.58
BW-61 33 + 95.00 0.64 23.67 332.91 355.22
BW-62 11 + 91.10 0.23 23.90 333.14 355.45
BW-63 58 + 15.50 1.10 25.00 334.24 356.55

==============================================================================================================
Under Florida law, e-mail addresses are public records.  If you do not want your e-mail address released in response to a public records
request, do not send
electronic mail to this entity.  Instead, contact this office by phone or in writing.  This notice is required by Sec.
668.6076, F.S., which is effective July 1, 2006.